Evolución de concurrencia
Cine en Argentina
• Informe del mes de Agosto
Espectadores 6.036
Taquilla ($) 76.557
Ticket Promedio ($) 11,81
Estrenos en Agosto 8
  Top Ten
RK Distribuidora Copias Origen Fecha de estreno Taquilla $ % de taquilla por mes Espectadores # % de espectadores por mes Ticket Promedio $
1 DCA   Argentina Agosto, 5 41.059 55% 3.410 56,5% 12,01
2 WAR   Australia Agosto, 19 21.475 28% 1.367 22,5% 15,71
3 UIP   EEUU Agosto, 12 7.004 9,40% 571 9,5% 12,27
4 Pplano 37 Argentina Agosto, 5 4.236 3,00% 393 6,6% 10,78
5 BVI 9 Argentina Agosto, 12 1.030 1,40% 137 2,2% 7,52
6 IMPAC 5 Alemania Agosto, 26 870 1,16% 91 1,5% 9,56
7 CDI 2 Italia Agosto, 5 630 0,90% 32 0,6% 19,69
8 DCA 11 Argentina Agosto, 19 254 0,40% 35 0,6% 7,00
TOTALES
76.557
 
6.036
 
11,82
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Ultracine