Evolución de concurrencia
Cine en Argentina
• Informe del mes de Junio
Espectadores 2.777.987
Taquilla (Pesos) 41.469.056
Ticket Promedio (Pesos) 14,93
Estrenos en Junio 20
Estrenos USA 11
Estrenos Argentina 5
Estreno Otros 4
  Top Ten
RK Película Distrib. Copias Origen Fecha de estreno Taquilla % de taquilla del mes Espectad. % de espectad. Del mes
1 UP Buena Vista Intl. 160 Estados Unidos Junio 11 7.164.387 17,28% 524.539 18,88%
2 TERMINATOR, LA SALVACION Sony (Columbia) 152 Estados Unidos Junio 03 6.989.340 16,85% 470.931 16,95%
3 TRANSFORMERS LA VENGANZA UIP 161 Estados Unidos Junio 24 4.247.450 10,24% 290.279 10,45%
4 3D UP Buena Vista Intl. N/D Estados Unidos Junio 11 4.071.408 9,82% 171.382 6,17%
5 UNA NOCHE EN EL MUSEO FOX 157 Estados Unidos/Canadá Mayo 21 3.595.139 8,67% 270.030 9,72%
6 ANGELES Y DEMONIOS Sony (Columbia) 161 Estados Unidos Mayo 13 3.218.690 7,76% 224.146 8,07%
7 LOS FANTASMAS DE MI EX DC 42 Estados Unidos Junio 11 1.598.189 3,85% 102.525 3,69%
8 LOS SECRETOS DEL PODER UIP 35 Estados Unidos Junio 11 1.533.514 3,70% 99.079 3,57%
9 TU ULTIMA OPORTUNIDAD DC 20 Estados Unidos Junio 04 1.472.855 3,55% 94.698 3,41%
10 FELICITAS Pachamama Films 35 Argentina/Francia Junio 11 1.452.299 3,50% 94.427 3,40%
TOTALES 35.343.271 85,23% 2.342.036 84,31%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación). Información al 31/05/2009