Evolución de concurrencia
Cine en Argentina
• Informe del mes de Mayo
Espectadores 2.856.755
Taquilla (Pesos) 39.723.979
Ticket Promedio (Pesos) 13,91
Estrenos en Diciembre 17
Estrenos USA 9
Estrenos Argentina 5
Estreno Otros 3
  Top Ten
RK Película Distrib. Copias Origen Fecha de estreno Taquilla % de taquilla del mes Espectad. % de espectad. Del mes
1 ANGELES Y DEMONIOS  Sony (Columbia) 161 Estados Unidos Mayo 13 8.945.114 22,52% 635.941 22,26%
2 UNA NOCHE EN EL MUSEO 2  FOX 157 Estados Unidos/Canadá Mayo 21 6.130.353 15,43% 443.302 15,52%
3 X MEN: WOLVERINE FOX 147 Estados Unidos Abril 29 5.664.723 14,26% 412.650 14,44%
4 THE READER  Pachamama Films 34 Estados Unidos Mayo 07 1.769.841 4,46% 122.279 4,28%
5 17 OTRA VEZ  DC 47 Estados Unidos/Alemania Mayo 07 1.510.124 3,80% 103.797 3,63%
6 LA PROFECIA DEL NO NACIDO  UIP 36 Estados  Unidos Mayo 21 1.486.079 3,74% 95.736 3,35%
7 STAR TREK UIP 50 Estados Unidos Mayo 07 1.453.898 3,66% 99.117 3,47%
8 DUPLICIDAD UIP 40 Estados Unidos/Alemania Abril 23 1.237.927 3,12% 86.688 3,03%
9 LA MONTAÑA EMBRUJADA Buena Vista Intl. 46 Estados Unidos Abril 09 1.203.771 3,03% 97.043 3,40%
10 RAPIDOS Y FURIOSOS  UIP 45 Estados Unidos Abril 02 1.176.933 2,96% 95.286 3,34%
TOTALES 30.578.763 76,98% 2.191.839 76,72%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación). Información al 31/05/2009