Evolución de concurrencia
Cine en Argentina
• Informe del mes de octubre
Espectadores 409.985
Taquilla ($) 7.202.477
Ticket Promedio ($) 16,34
Estrenos en Octubre 25
  Top Ten
RK Pelicula Distribuidora Copias Origen Fecha de estreno Taquilla $ % de taquilla por mes Espectadores # % de espectadores por mes Ticket Promedio $
1 El Juego del Miedo VII DIAM 30-56 (3D) Canada Octubre, 28 2.964.126 37% 126.928 32,0% 23,35
2 RED ALFA 60 EEUU Octubre, 28 1.267.276 16% 71.087 17,0% 17,83
3 Resident Evil 4: La Resurreccion SONY 25-48 (3D) Alemania Octubre, 14 79.877 10,00% 39.616 10,3% 20,17
4 Atraccion peligrosa WAR 47 EEUU Octubre, 21 733.586 9,20% 41.839 10,9% 17,53
5 Red Social SONY 1 EEUU Octubre, 21 723.191 9,12% 41.178 10,7% 17,56
6 Bajo el mismo Techo WAR 43 EEUU Octubre, 7 392.825 5,00% 24.859 6,06% 15,80
7 Mi vecino es un espia DIAM 22 EEUU Octubre, 21 224.295 2,83% 13.484 3,2% 16,63
8 Enterrado E.E 40 Espana Octubre, 7 193.972 2,44% 11.672 2,0% 16,62
9 El Lince Perdido CDI 19 Espana Octubre, 28 189.242 2,38% 11.147 2,0% 16,98
10 El Ocaso de un asesino UIP 35 EEUU Octubre, 28 179.361 2,26% 11.581 2,0% 15,49
11 Che, un hombre nuevo DCA 16 Argentina Octubre, 7 76.784 1,00% 4.120 1,0% 18,64
12 Mas alla del cielo UIP 23 Canada Octubre, 7 56.261 0,70% 4.063 1,0% 13,85
13 Amor en Familia IMPAC 10 Francia Octubre, 21 37.732 0,50% 2.331 0,6% 16,19
14 Secretos de matrimonio PPLANO 4 (DVD) Suecia Octubre, 28 23.900 0,30% 1.535 0,4% 15,57
15 Momentos que duran para siempre ALFA 4 (DVD) Alemania Octubre, 7 17.219 0,21% 1.113 0,3% 15,47
16 Amerrika IFA 6 Canada Octubre, 28 11.337 0,14% 706 0,2% 16,06
17 Ciclo de Opera y Ballet Un Ballo In Maschera DIG 16 (DVD) Espana Octubre, 14 7.284 0,10% 175 0,0% 41,62
18 Ciclo de Opera y Ballet La fille du regiment DIG 16 (DVD) Francia Octubre, 24 6.187 0,08% 156 0,0% 39,66
19 Bebes DCA 6 Francia Octubre, 28 4.950 0,07% 296 0,1% 16,72
20 Elegia de Abril IF 2 (DVD) Argentina Octubre, 28 4.850 0,06% 767 0,2% 6,32
21 Gigante PPLANO 9 Alemania Octubre, 14 3.262 0,04% 473 0,1% 6,90
22 Franzie ROCCA 1 (DVD) Argentina Octubre, 21 2.463 0,03% 421 0,1% 5,85
23 Ma Fille (Mi hija) DPM 1 (DVD) Argentina Octubre, 21 1.970 0,02% 353 0,1% 5,58
24 Orquesta Roja RUMBA 4 (DVD) Argentina Octubre, 7 370 0,01% 56 0,0% 6,61
25 Padres de la Plaza 10 recorridos posibles PPLANO 2 (DVD) Argentina Octubre, 14 159 0,01% 29 0,0% 5,48
TOTALES  
7.202.477
 
409.985
 
16,34
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Ultracine