Evolución de concurrencia
Cine en Argentina
• Informe del mes de septiembre
Espectadores 101.440
Taquilla ($) 1.587.999
Ticket Promedio ($) 14,74
Estrenos en Septiembre 21
  Top Ten
RK Pelicula Distribuidora Copias Origen Fecha de estreno Taquilla $ % de taquilla por mes Espectadores # % de espectadores por mes Ticket Promedio $
1 Gaturro DCA 53-46 (3D) Argentina Septiembre, 9 442.371 27% 26.169 26,0% 16,90
2 GA HOOLE: La leyenda de los guardianes WAR 47- 56 (3D) Australia Septiembre, 30 337.838 21% 19.035 19,0% 17,75
3 Comer, Rezar, Amar SONY   EEUU Septiembre, 16 310.671 20,00% 20.565 20,3% 15,11
4 El ultimo exorcismo E.E 42 EEUU Septiembre, 9 136.096 8,50% 10.051 10,0% 13,54
5 Sin Retorno DCA 50 Argentina Septiembre, 30 92.996 5,85% 7.503 7,4% 12,39
6 Mi Familia ALFA 26 EEUU Septiembre, 30 59.036 4,00% 3.343 3,3% 17,66
7 Una Pareja Despareja DIAM 26 EEUU Septiembre, 23 56.013 3,52% 4.300 4,3% 13,03
8 El Hombre de al Lado PPLANO 33 Argentina Septiembre, 2 54.679 3,44% 3.329 3,3% 16,42
9 Tiker Bell: Hadas al rescate BVI 5 EEUU Septiembre, 2 49.309 3,10% 3.728 3,7% 13,23
10 Wall Street 2: El dinero nunca duerme FOX 43 EEUU Septiembre, 23 22.541 1,41% 1.956 2,0% 11,52
11 El Encanto del Erizo IMPAC 8 Francia Septiembre, 2 14.542 0,91% 659 0,7% 22,07
12 Amor a distancia WAR 5 EEUU Septiembre, 2 4.479 0,28% 270 0,3% 16,59
13 El baile de la victoria BVI 40 Espana Septiembre, 9 2.651 0,16% 228 0,2% 11,63
14 Une Affaire D Amour CDI 9 Francia Septiembre, 9 1.845 0,11% 83 0,1% 22,23
15 Lula, el hijo de Brazil E.E 20 Argentina Septiembre, 23 805 0,05% 39 0,03% 20,64
16 Un dia en familia IFA 4 (DVD) Japon Septiembre, 2 670 0,04% 32 0,03% 20,94
17 Yuki y Nina ZETA 7 Francia Septiembre, 23 545 0,03% 27 0,02% 20,19
18 El descenso 2 CDI 24 Reino Unido Septiembre, 23 498 0,03% 71 0,06% 7,01
19 El rati: Horror Show DCA 31 Argentina Septiembre, 16 282 0,01% 24 0,02% 11,75
20 Awka Liwen, Rebelde Amanecer UNK 1 (DVD) Argentina Septiembre, 9 110 0,01% 22 0,02% 5,00
21 Huellas y Memorias de Jorge Preloran FISNER 1 Argentina Septiembre, 30 24 0,01% 6 0,01% 4,00
TOTALES  
1.587.999
 
101.440
 
14,74
Fuente: Elaboracion propia sobre la base de Ultracine