Ranking de ventas de Revistas 3er Semestre 2010
  Tirada Semanal
  Título Julio Agosto Septiembre
 Pronto Semanal 111.236 108.172 105.973
 Genios 79.015 61.822 65.242
 Noticias de la Semana 56.118 56.070 56.009
 Paparazzi 72.288 73.993 70.126
 Caras  42.692 46.025 43.753
 Gente 46.241 44.474 41.692
 Billiken 61.426 63.772 60.182
 Mía 35.005 32.020 32.374
 Semanario 25.267 25.805 25.728
 Para ti 19.979 38.962 34.703
Tirada Mensual/Quincenal
  Título Julio Agosto Septiembre
Cosmopolitan 101.089 100.363 99.228
La Valijita de Billiken 122.179 115.641 86.709
Saber Vivir 82.904 75.498 81.132
TKM 82.556 82.126 82.673
Susana Gimenez 55.396 51.558 60.528
Maestra Jardinera 51.154 53.895 55.659
Jardín de Genios 85.395 86.919 84.094
Weekend 43.219 41.607 35.664
Maestra Primer Ciclo 64.521 53.142 55.738
Para teens 41.855 47.409 52.763
 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de IVC