![]() |
Evolución de concurrencia Cine en Argentina • Informe del mes de Abril |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Rápidos y Furiosos | UIP | 45 | Estados Unidos | Abril 2 | 5.872.647 | 15,94% | 405.572 | 14,90% |
2 | Monstruos vs Aliens* | UIP | 131 | Estados Unidos | Abril 2 | 5.355.700 | 14,54% | 356.608 | 13,10% |
3 | Esperando La Carroza 2 | Primer Plano | 82 | Argentina | Abril 2 | 4.239.279 | 11,51% | 317.685 | 11,67% |
4 | Cuenta Regresiva | Alfa Films | 51 | Estados Unidos | Abril 2 | 3.461.723 | 9,40% | 241.592 | 8,88% |
5 | La Montaña Embrujada | Buena Vista/Disney | 46 | Estados Unidos | Abril 9 | 2.361.742 | 6,41% | 171.817 | 6,31% |
6 | Dragonball: Evolución | 20th Century Fox | 48 | Estados Unidos | Abril 9 | 1.897.338 | 5,15% | 137.104 | 5,04% |
7 | Música en Espera | Distribution Company | 38 | Argentina | Marzo 19 | 1.479.097 | 4,02% | 110.314 | 4,05% |
8 | Simplemente No Te Quiere | Distribution Company | 31 | Estados Unidos | Marzo 5 | 1.178.314 | 3,20% | 88.230 | 3,24% |
9 | Duplicidad | UIP | 40 | Estados Unidos | Abril 23 | 875.130 | 2,38% | 61.328 | 2,25% |
10 | Slumdog Millionaire | Distribution Company | 44 | Reino Unido | Febrero 12 | 865.813 | 2,35% | 73.929 | 2,72% |
TOTALES | 27.586.783 | 74,90% | 1.964.179 | 72,18% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación). Información al 31/03/2009
*Incluye datos de espectadores y taquilla del estreno en 3D y 2D