![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de agosto de 2008 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Un Novio Para Mi Mujer | Buena Vista | 83 | Argentina | Agosto 14 | 8.516.436 | 16,35% | 654.897 | 15,69% |
2 | La Momia: La Tumba del Emperador Dragón | UIP | 130 | Estados Unidos | Julio 31 | 7.837.143 | 15,04% | 617.294 | 14,79% |
3 | Batman: El Caballero de la Noche | Warner Bros. | 154 | Estados Unidos | Julio 17 | 6.494.951 | 12,47% | 515.742 | 12,36% |
4 | Wall-E | Buena Vista | 177 | Estados Unidos | Julio10 | 4.083.249 | 7,84% | 337.321 | 8,08% |
5 | Kung Fu Panda | UIP | 161 | Estados Unidos | Julio 3 | 3.407.043 | 6,54% | 292.229 | 7,00% |
6 | High School Musical: El Desafio | Buena Vista | 137 | Argentina | Julio 17 | 1.972.569 | 3,79% | 169.733 | 4,07% |
7 | Mamma Mia! La Película | UIP | 50 | Estados Unidos | Agosto 21 | 1.904.199 | 3,66% | 144.262 | 3,46% |
8 | Los Expedientes Secretos X: Quiero Creer | 20th Century Fox | 45 | Estados Unidos | Agosto 14 | 1.764.448 | 3,39% | 132.888 | 3,18% |
9 | 100% Lucha La Película | Primer Plano | 44 | Argentina | Julio 24 | 1.744.844 | 3,35% | 145.916 | 3,50% |
10 | Los SuperAgentes: La Nueva Generación | Argentina Sono Films | 70 | Argentina | Julio 24 | 1.453.792 | 2,79% | 124.546 | 2,98% |
TOTALES | 55.454.121 | 87,80% | 4.698.258 | 88,37% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 31/08/2008 |