Evolución de concurrencia: Cine en Argentina
Informe del mes de diciembre de 2008
Espectadores 2.234.291
Taquilla (Pesos) 28.327.259
Ticket Promedio (Pesos) 12,68
Estrenos en Diciembre 13
Estrenos USA 9
Estrenos Argentina 0
Otros 4
Top Ten
RK Película Distrib. Copias Origen Fecha de estreno Taquilla % de taquilla del mes Espectad. % de espectad. Del mes
1 Madagascar 2* UIP 156 Estados Unidos Diciembre 4 13.958.142 49,27% 1.119.480 50,10%
2 HSM 3: La Graduación Buena Vista/Disney 119 Estados Unidos
Noviembre 27 2.579.472 9,11% 219.338 9,82%
3 Red de Mentiras Warner 45 Estados Unidos Noviembre 27 1.906.631 6,73% 139.163 6,23%
4 Cuarentena Sony/Columbia 30 Estados Unidos Diciembre 4 1.071.979 3,78% 74.633 3,34%
5 Navidad sin los Suegros Distribution Company 34 Estados Unidos Diciembre 18 912.199 3,22% 62.668 2,80%
6 Las Dos Caras de la Ley CDI 44 Estados Unidos Noviembre 20 783.227 2,76% 60.101 2,69%
7 007 Quantum of Solace Sony/Columbia 124 Reino Unido/ Estados Unidos Noviembre 6 593.188 2,09% 43.443 1,94%
8 Che, el Argentino: Parte 1 ALFA 56 Estados Unidos/ Francia/España Noviembre 13 579.606 2,05% 45.764 2,05%
9 Sentencia de Muerte Distribution Company 31 Estados Unidos Diciembre 4 568.778 2,01% 42.573 1,91%
10 La Duquesa UIP 14 Reino Unido/ Italia/Francia Diciembre 11 558.954 1,97% 38.018 1,70%
TOTALES 23.512.176 83,00% 1.845.181 82,58%
 
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 31/12/2008


*No contiene el dato de espectadores ni de ingresos generados por la exhibición de esta película en la sala del IMAX