![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de enero de 2009 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Bolt, Un Perro Fuera de Serie* | Buena Vista/Disney | 118 | Estados Unidos | Enero 15 | 6.576.402 | 15,98% | 500.531 | 15,78% |
2 | El Día Que La Tierra Se Detuvo | 20th Century Fox | 120 | Estados Unidos | Enero 1 | 6.534.757 | 15,87% | 498.191 | 15,71% |
3 | Crepúsculo | Alfa | 120 | Estados Unidos | Enero 1 | 6.026.023 | 14,64% | 454.771 | 14,34% |
4 | Madagascar 2 | UIP | 156 | Estados Unidos | Diciembre 4 | 3.877.645 | 9,42% | 334.828 | 10,56% |
5 | Si Señor! | Warner Bros. | 50 | Estados Unidos | Enero 15 | 2.678.896 | 6,51% | 211.436 | 6,67% |
6 | El Ratón Pérez 2 | Buena Vista/Disney | 118 | Argentina | Enero 1 | 2.428.240 | 5,90% | 196.295 | 6,19% |
7 | Australia | 20th Century Fox | 60 | Australia | Enero 8 | 2.408.687 | 5,85% | 181.188 | 5,71% |
8 | El Sustituto | UIP | 44 | Estados Unidos | Enero 22 | 1.506.052 | 3,66% | 111.088 | 3,50% |
9 | Marley y Yo | 20th Century Fox | 56 | Estados Unidos | Enero 22 | 1.319.322 | 3,20% | 97.414 | 3,07% |
10 | La Duda | Buena Vista/Disney | 26 | Estados Unidos | Enero 15 | 1.223.763 | 2,97% | 87.447 | 2,76% |
TOTALES | 34.579.787 | 84,00% | 2.673.189 | 84,29% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación). Información al 31/01/2009 *Incluye datos de espectadores y taquilla del estreno en 3D y 2D |