![]() |
Evolución de concurrencia Cine en Argentina • Informe del mes de febrero |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | El Curioso Caso de Benjamin Button | Warner Bros. | 65 | Estados Unidos | Febrero 5 | 5.717.721 | 15,80% | 419.922 | 14,90% |
2 | Cuentos que no son Cuentos | Buena Vista/Disney | 70 | Estados Unidos | Febrero 5 | 5.599.886 | 15,47% | 448.745 | 15,93% |
3 | Bolt, Un Perro Fuera de Serie* | Buena Vista/Disney | 118 | Estados Unidos | Enero 15 | 3.067.230 | 8,48% | 242.579 | 8,61% |
4 | Slumdog Millionaire | Distribution Company | 44 | Reino Unido | Febrero 12 | 2.074.426 | 5,73% | 153.062 | 5,43% |
5 | Vicky Cristina Barcelona | Pachamama | 36 | España / Estados Unidos | Febrero 5 | 2.038.050 | 5,63% | 144.602 | 5,13% |
6 | Operación Valquiria | 20th Century Fox | 60 | Estados Unidos / Alemania | Febrero 12 | 2.033.969 | 5,62% | 147.379 | 5,23% |
7 | Si Señor! | Warner Bros. | 50 | Estados Unidos | Enero 15 | 1.831.501 | 5,06% | 148.270 | 5,26% |
8 | El Sustituto | UIP | 44 | Estados Unidos | Enero 22 | 1.541.843 | 4,26% | 123.690 | 4,39% |
9 | Hotel Para Perros | UIP | 40 | Estados Unidos | Febrero 19 | 1.182.899 | 3,27% | 90.075 | 3,20% |
10 | Inframundo: La Rebelión de los Lycans | Sony/Columbia | 30 | Estados Unidos | Febrero 5 | 1.169.681 | 3,23% | 84.785 | 3,01% |
TOTALES | 26.257.206 | 72,56% | 2.003.109 | 71,09% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación). Información al 28/02/2009
*Incluye datos de espectadores y taquilla del estreno en 3D y 2D