![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de julio de 2008 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Kung Fu Panda | UIP | 161 | Estados Unidos | Julio 3 | 14.119.646 | 22,36% | 1.229.687 | 23,13% |
2 | Wall-E | Buena Vista | 177 | Estados Unidos | Julio 10 | 10.372.655 | 16,42% | 908.653 | 17,09% |
3 | Batman: El Caballero de la Noche | Warner Bros. | 154 | Estados Unidos | Julio 17 | 9.655.890 | 15,29% | 747.593 | 14,06% |
4 | Hancock | Sony | 89 | Estados Unidos | Julio 3 | 6.306.833 | 9,99% | 538.544 | 10,13% |
5 | El Superagente 86 | Warner Bros. | 105 | Estados Unidos | Junio 26 | 4.410.063 | 6,98% | 359.146 | 6,76% |
6 | High School Musical: El Desafio | Buena Vista | 137 | Argentina | Julio 17 | 3.551.650 | 5,62% | 321.609 | 6,05% |
7 | Las Crónicas de Narnia: El Principe Caspian | Buena Vista | 203 | Estados Unidos | Junio12 | 2.181.477 | 3,45% | 201.294 | 3,79% |
8 | Viaje al Centro de la Tierra | Distribution Company | 47 | Estados Unidos | Julio 17 | 1.755.832 | 2,78% | 138.235 | 2,60% |
9 | El Fin de los Tiempos | 20th Century Fox | 46 | Estados Unidos | Junio 19 | 1.580.209 | 2,50% | 126.288 | 2,38% |
10 | Sex & The City | Distribution Company | 74 | Estados Unidos | Junio 12 | 1.519.866 | 2,41% | 127.209 | 2,39% |
TOTALES | 55.454.121 | 87,80% | 4.698.258 | 88,37% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo |
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 31/07/2008 |