![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de junio de 2008 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Las Crónicas de Narnia: El Principe Caspian | Buena Vista | 203 | Estados Unidos | Junio 12 | 8.942.234 | 24,79% | 774.688 | 25,77% |
2 | Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal | UIP | 141 | Estados Unidos | Mayo 22 | 4.313.991 | 11,96% | 369.159 | 12,28% |
3 | Sex & The City: La Película | Distribution Company | 74 | Estados Unidos | Junio 12 | 3.505.656 | 9,72% | 270.175 | 8,99% |
4 | El Superagente 86 | Warner Bros. | 105 | Estados Unidos | Junio 26 | 2.356.297 | 6,53% | 184.436 | 6,14% |
5 | El Fin de los Tiempos | 20th Century Fox | 46 | Estados Unidos | Junio 19 | 2.307.965 | 6,40% | 174.026 | 5,79% |
6 | Hulk: El Hombre Increíble | UIP | 80 | Estados Unidos | Junio 19 | 2.184.352 | 6,06% | 174.315 | 5,80% |
7 | El Sueño de Cassandra | Alfa | 30 | Estados Unidos - Reino Unido - Francia | Junio 5 | 1.400.321 | 3,88% | 108.780 | 3,62% |
8 | Meteoro | Warner Bros. | 130 | Estados Unidos | Mayo 8 | 1.131.289 | 3,14% | 105.691 | 3,52% |
9 | Leonera | Buena Vista | 24 | Argentina | Mayo 29 | 1.110.458 | 3,08% | 90.294 | 3,00% |
10 | Locura de Amor en Las Vegas | 20th Century Fox | 30 | Estados Unidos | Mayo 15 | 985.221 | 2,73% | 86.211 | 2,87% |
TOTALES | 28.237.784 | 78,28% | 2.337.775 | 77,77% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo |
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 30/06/2008 |