Evolución de concurrencia: Cine en Argentina
Informe del mes de noviembre de 2008
Espectadores 1.629.232
Taquilla (Pesos) 22.243.702
Ticket Promedio (Pesos) 13,65
Estrenos en Noviembre 24
Estrenos USA 8
Estrenos Argentina 5
Otros 11
Top Ten
RK Película Distrib. Copias Origen Fecha de estreno Taquilla % de taquilla del mes Espectad. % de espectad. Del mes
1 007 Quantum of Solace Sony/Columbia 124 Reino Unido/ Estados Unidos Noviembre 6 3.605.659 16,21% 266.124 16,33%
2 El Juego del Miedo 5 Buena Vista/Disney 65 Estados Unidos
Octubre 30 2.774.529 12,47% 188.285 11,56%
3 HSM 3: La Graduación Buena Vista/Disney 119 Estados Unidos Noviembre 27 1.619.509 7,28% 127.404 7,82%
4 Che, el Argentino: Parte 1 ALFA 56 Estados Unidos/ Francia/España Noviembre 13 1.569.030 7,05% 115.023 7,06%
5 Quémese después de leerse UIP 50 Estados Unidos Octubre 23 1.551.524 6,98% 106.017 6,51%
6 Una Chihuahua de Beverly Hills Buena Vista/Disney 60 Estados Unidos Octubre 9 1.399.863 6,29% 115.805 7,11%
7 Las Dos Caras de la Ley CDI 44 Estados Unidos Noviembre 20 1.014.543 4,56% 74.881 4,60%
8 El Gran Golpe ALFA 32 Canada Octubre 16 851.125 3,83% 58.428 3,59%
9 Red de Mentiras Warner 45 Estados Unidos Noviembre 27 753.835 3,39% 52.605 3,23%
10 Un Plan Brillante Distribution Company 21 Reino Unido/ Luxemburgo Noviembre 6 640.277 2,88% 47.098 2,89%
TOTALES 15.779.894 70,94% 1.151.670 70,69%
 
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 30/11/2008