![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de octubre de 2008 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Una Chihuahua de Beverly Hills | Buena Vista/Disney | 60 | Estados Unidos | Octubre 9 | 3.584.633 | 15,60% | 286.942 | 15,47% |
2 | Noches de tormenta | Warner Bros. | 49 | Estados Unidos |
Octubre 9 | 2.491.755 | 10,84% | 188.587 | 10,17% |
3 | Un novio para mi mujer | Buena Vista/Disney | 83 | Argentina | Agosto 14 | 1.959.994 | 8,53% | 165.895 | 8,95% |
4 | Espejos siniestros | Fox | 35 | Estados Unidos | Octubre 2 | 1.724.621 | 7,50% | 127.333 | 6,87% |
5 | Quemese después de leerse | UIP | 50 | Estados Unidos | Octubre 23 | 1.131.064 | 4,92% | 85.761 | 4,63% |
6 | El gran golpe | ALFA | 32 | Canada | Octubre 16 | 1.015.806 | 4,42% | 74.493 | 4,02% |
7 | No te metas con Zohan | Sony/Columbia | 30 | Estados Unidos | Septiembre 18 | 977.685 | 4,25% | 75.787 | 4,09% |
8 | Entre la vida y la muerte | Distribution Company | 30 | Estados Unidos | Octubre 9 | 939.965 | 4,09% | 68.499 | 3,69% |
9 | Hellboy 2: El ejercito dorado | UIP | 40 | Estados Unidos | Octubre 9 | 862.609 | 3,75% | 66.287 | 3,57% |
10 | Una guerra de película | UIP | 47 | Estados Unidos | Septiembre 4 | 840.605 | 3,66% | 71.756 | 3,87% |
TOTALES | 15.528.737 | 67,57% | 1.211.340 | 65,33% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo |
Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 31/10/2008 |