![]() |
Evolución de concurrencia: Cine en Argentina Informe del mes de septiembre de 2008 |
|
Top Ten |
RK | Película | Distrib. | Copias | Origen | Fecha de estreno | Taquilla | % de taquilla del mes | Espectad. | % de espectad. Del mes |
1 | Un Novio Para Mi Mujer | Buena Vista | 83 | Argentina | Agosto 14 | 7.207.437 | 25,57% | 568.687 | 25,29% |
2 | Una Guerra de Película | UIP | 47 | Estados Unidos /Alemania |
Septiembre 4 | 3.257.486 | 11,56% | 245.614 | 10,92% |
3 | Mamma Mia! | UIP | 50 | Estados Unidos/ Inglaterra |
Agosto 21 | 2.240.237 | 7,95% | 178.039 | 7,92% |
4 | Tinker Bell | Buena Vista /Disney | 54 | Estados Unidos | Septiembre 11 | 1.858.182 | 6,59% | 152.466 | 6,78% |
5 | Motivos para no enamorarse | Distribution Company | 43 | Argentina | Septiembre 4 | 1.617.891 | 5,74% | 122.865 | 5,46% |
6 | No te metas con Zohan | Columbia | 30 | Estados Unidos | Septiembre 18 | 1.142.603 | 4,05% | 83.036 | 3,69% |
7 | Se busca | UIP | 45 | Estados Unidos | Agosto 28 | 1.012.667 | 3,59% | 84.463 | 3,76% |
8 | Superhéroes, la película | Pachamama | 40 | Estados Unidos | Septiembre 11 | 894.844 | 3,17% | 69.096 | 3,07% |
9 | Los extraños | Distribution Company | 31 | Estados Unidos | Septiembre 11 | 853.714 | 3,03% | 63.092 | 2,81% |
10 | Búsqueda Implacable | Fox | 30 | Francia | Septiembre 18 | 758.875 | 2,69% | 54.780 | 2,44% |
TOTALES | 20.843.936 | 73,95% | 1.622.138 | 72,14% |
Fuente: Centro de Investigación en Entretenimiento y Medios - Universidad de Palermo Elaboración propia sobre la base de medios periodísticos locales (Clarin, La Nación, Cinemania). Información al 30/09/2008 |