Circulación Neta Pagada 2008
    Lunes a Domingo
   Nombre   Provincia   Enero   Febrero   Marzo  Abril   Mayo   Junio   Julio  Agosto  Setiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre 
 Clarin  Capital  Federal  379.552   379.073  396.920   369.826   370.538  387.847   379.321   388.058   384.030   376.172  383.167  376.172
 La Nacion  Capital  Federal  153.704  155.591  161.369  159.521   160.565  161.968  157.804  161.048   155.223   154.874  161.912  154.874
 Diario de  Cuyo  San Juan  15.974  16.084   16.595  15.835  15.654  15.662  15.467  15.159  14.415  14.061  14.289  14.798
 El Diario  Entre Rios  6.573  6.709  7.031  6.745  6.795  7.048  6.691  6.998  6.630  6.492  6.884  6.744
 El Litoral  Santa Fe  18.452  19.377  19.491  18.158  18.054  18.550  17.429  18.882  17.309  16.739  17.606  16.181
 El  Territorio  Misiones  5.160  5.229  5.451  5.144  5.073  5.212  4.888  4.959  4.845  4.804  5.162  4.718
 El Tribuno  Salta  20.961  21.543  22.022  19.936  19.719  19.975  19.702  19.682  19.555  19.361  18.880  19.170
 La Capital  Santa Fe  40.200  42.212  44.817  42.697  42.589  42.803  40.321  42.618  40.110  39.426  41.396  39.797
 La Gaceta   Tucuman  47.344  48.622  51.835  48.580  52.550  52.286   49.900  53.483  50.241  48.454  53.319  49.404
 La Nueva  Provincia  Buenos  Aires     15.862  15.757  16.203  15.311  15.370  15.953   15.056  15.292  14.588  14.071  15.617  15.683
 La Voz del  Interior  Cordoba  59.124  63.235  67.176  63.851  62.566  63.325  61.028  63.734  59.364  58.936  59.629  56.014
   Diario Los  Andes   Mendoza  29.156  31.358  36.073  34.176  33.684  34.470  31.839  33.253    31.395  30.595  32.317  29.792
 Rio Negro   Rio Negro  33.556  33.771  33.725  32.502  32.300  32.623  31.488  31.714  30.284  29.901  30.390  30.778
 
      Domingos  
 
   Nombre   Provincia   Enero   Febrero   Marzo  Abril   Mayo   Junio  Julio  Agosto  Setiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre 
 Clarin  Capital  Federal  755.159   771.715  800.758   775.706   751.701   751.789   741.759   746.395   722.654  708.806  710.471  716.002
 La Nacion  Capital  Federal  238.319  244.002  250.249  251.621  249.575  249.763  250.677  250.197  249.230  247.970  247.349  247.970 
 Diario de  Cuyo   San Juan  20.232  21.024  20.696  19.016  17.903  18.532  19.081  18.469  16.960  16.446  16.915  16.446
 El Diario  Entre Rios  15.920  16.283  16.471  16.526  16.409  16.248  16.265  15.907  15.706  15.338  15.342  15.808
 El Litoral  Santa Fe  41.358  43.437  43.102  42.690  41.794  39.412  40.087  40.543  39.749  38.436  37.775  35.167
 El  Territorio   Misiones  9.553  9.696  9.819  9.785  9.482  9.437  9.372  9.313  9.631  9.437  9.862  9.641
 El Tribuno  Salta  18.952  19.239  19.516  18.941  18.560  17.944  18.241  18.103  18.450  17.910  17.894  17.839
 La Capital  Santa Fe  84.338  88.310  90.571  87.714  90.363  85.192  85.159  85.750  84.684  82.415  81.838  80.373
 La Gaceta  Tucuman  62.412  64.310  64.991  65.433  65.394  65.579  65.038  64.070  64.197  62.293  62.505  62.349
 La Nueva  Provincia   Buenos  Aires  33.596  34.088  34.313  33.826  33.740  33.124  33.098  32.243  32.374  31.556  31.606  33.094
 La Voz del  Interior   Cordoba  104.451  112.103  115.803  111.700  107.489  108.354  105.051  106.364  104.875  104.255  103.932  104.181
   Diario Los  Andes  Mendoza  80.359  86.354  93.268  90.026  89.121  86.129  85.613  85.937  85.321  83.381  82.455  81.790
 Rio Negro  Rio Negro  47.650  49.457  49.460  49.834  48.785  48.633  47.815  47.096  46.222  45.650  45.093  46.358
 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Instituto Verificador de Circulaciones