Cirucito de Publicaciones DC [ver Argentina]
Publicaciones Académicas | Publicaciones Informativas | Libros | Indice A-Z | Guía Completa | Consultas | Politica Editorial



El Circuito de Publicaciones Académicas es un nuevo programa que vincula la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo con Bibliotecas y Centros de Documentación Latinoamericanos miembros del Foro de Escuelas de Diseño. Este programa consiste en un conjunto de actividades y encuentros entre las instituciones para la difusión de sus publicaciones académicas. Los miembros participantes del Circuito reciben periódicamente los libros y las publicaciones para ser incorporados a sus colecciones.


En la categoría Latinoamérica se incluyen las Bibliotecas y Centros de Documentación de Institutos miembros del Foro de Escuelas de Diseño (Se incluyen en este las de Argentina).

La inscripción en este programa es libre y gratuita
(Instituciones interesadas en sumarse al Circuito de Publicaciones Académicas de Diseño y Comunicación dirigirse a Fabiola Knop:
fknop@palermo.edu).

. Logos de las Bibliotecas, Centros de Documentación e Institutos Latinoamericanos participantes del Circuito de Publicaciones Académicas en DyC.
Organizados por orden de incorporación al circuito.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.

34.

35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.

58.

59.
60.
61.

63.

65.
66.
67.

68.

69.
70.
 


. Nombres y cargos de los participantes de las Bibliotecas, Centros de Documentación e Institutos participantes del Circuito de   Publicaciones Académicas en DyC.
Organizados por orden de incorporación al circuito.


1. Carmen Ruth Quintrileo Paillan| Responsable de Biblioteca | Universidad de Los Lagos | Chile

2. Maribel Peroza Nava | Coordinadora de Biblioteca | Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulía | Venezuela

3. Adolfo Martín Vergara Navaro | Coordinador | Fundación Gutenberg | Argentina

4. Zoraida Camargo | Directora de Biblioteca | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Colombia

5. Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Ecuador

6. Flavia Delego | Directora General | Escuela de Diseño y Moda Donato Delego | Argentina


7. En representación de Zoraida Camargo | Dirección y coordinación biblioteca | Universidad Pedagogica y Tecnologica | Colombia

8. En representación de Carmen Ruth Quintrileo Paillan | Bibliotecologia | Universidad de los Lagos | Chile

9. En representación de Maribel Jelitza Perozo Nava | Coordinador de biblioteca | Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia | Venezuela

10. Paola Alessandra R. D' Amato | Responsable de Biblioteca | Universidad Presbiteriana Mackenzie | Brasil

11. Rosely Bianconcini Murin | Supervisora de Biblioteca | Universidad Presbiteriana Mackenzie | Brasil

12. En representación de Carlos Fajardo | Director de proyectos | Escuela de diseño Arturo Tejada Cano | Colombia

13. En representación de Arturo Tejada | Director General | Escuela de diseño Arturo Tejada Cano | Colombia

14. En representación de Juan Guillermo Carvajal Correa | Coordinador red de centros de Diseño | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Colombia

15. En representación de Paola Papa | Secretaria docente de Lic. en Comunicación | Universidad Católica del Uruguay | Uruguay

16. En representación de Carlos Torres de la Torre | Profesor | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Ecuador

17. En representación de Juan Carlos Gonzalez Tobón | Director Programa de Diseño Gráfico | Fundación Universitaria del Área Andina - Pereira | Colombia

18. En representación de Mariana Gomez Londoño | Directora (Representante legal) | Escuela de Diseño Estidec | Colombia

19. En representación de Carmén Aguilar | Coordinadora de Carrera Diseño Gráfico | Universidad de Costa Rica | Costa Rica

20. En representación de Maria Cristina Arredondo | Titular Catedra Tecnologia Gráfica y Editorial | Universidad Champagnat | Argentina

21. En representación de Adolfo Fernandez Navarro | Bibliotecario | Fundación Gutenberg | Argentina

22. En representación de Raúl Ricardo Martinez | Secretario de Educación | Centro de estudios tecnicos para la Industria de la confección | Argentina

23. En representación de Raúl Carlos Drelichman | Coordinador Educativo | Universidad Maimonides | Argentina

24. En representación de Reginaldo Schiavinni | Coordinador de Diseño Gràfico | Universidade de Caixas Do Sul | Brasil

25. En representación de Luciane Franke Mabel | Coordinadora de biblioteca | Universidade de Caixas Do Sul | Brasil

26. En representación de Claudia Patiño | Coordinadora | Flacso | Argentina

27. En representación de William Ospina Kepes | Decanato - Director Revista Kepes | Universidad de Caldas | Colombia

28. En representación de Andrés Rubilar | Rector | Instituto Universitario Bios | Uruguay

29. En representación de Joana Lessa / Antonio Lacerda | Profesor | Universidade do Algarve | Portugal

30. En representación de Gustavo Carrier | Docente - Investigador | Instituto de Diseño - Facultad de Aquitectura -Universidad de la República | Uruguay

31. En representación de Homero Rondina | Profesor Titular Práctica profesional y legal | Universidad Nacional del Litoral | Argentina

32. En representación de Laura Sandoval | Jefe departamento de Diseño | Universidad del Cauca | Colombia

33. En representación de Juan Manuel Madrid Solorzano | Profesor - Investigador | Universidad Aútonoma de la Ciudad de Juarez | Mexico

34. En representación de Fanny Ortiz Lavade | Profesora titular de informatica gráfica | Universidad Champagnat | Argentina

35. En representación de Alban Martinez Gueyrano | Director de la carrera Diseño Gráfico | Universidad Columbia del Paraguay | Paraguay

36. En representación de Jaqueline Artero de Iturricha | Docente de Diseño Gráfico | Universidad Privada Boliviana | Bolivia

37. En representación de Cayetano José Cruz García | Profesor | Centro Universitario de Merida. Ingenieria Técnica de Diseño Industrial | España

38. En representación de Carolina Bustos | Directora de la Facultad de Diseño | ESPM | Brasil

39. En representación de Raquel Ew | Coordinadora Programa de apoyo Psicologico | ESPM | Brasil

40. En representación de María Marilda Rodriguez Bueno | Coordinadora | Universidade Positivo | Brasil

41. En representación de Alejandra Amenabar | Decano de la Facultad de Diseño | Universidad del desarrollo | Chile

42. En representación de Maria del Rosario Gutierrez | Directora de Bachillerato | Universidad Mayor | Chile

43. En representación de Leonardo Paez Venegas | Director departamento academico de artes | Politecnico Gran Colombiano | Colombia

44. En representación de María Rosana Guardia | Directora | Escuela de arte Xul Solar de Junín | Argentina

45. En representación de Fredy Chaparro | Docente / Secretario de Facultad | Universidad Nacional de Colombia | Colombia

46. En representación de María Ines Boffi | Coordinadora de Diseño Interior | Instituto Superior de Ciencias. ISCI. | Argentina

47. En representación de Enrique Alejandro Goldes | Profesor asistente | Universidad Nacional de Colombia | Colombia

48. En representación de Martha Isabel Flores Avalos | Coord. de la Lic. de Diseño y Comunicación Gráfica | Universidad Aútonoma Metropolitana Unidad Xochimilco | Mexico

49. En representación de Maria Consuelo Pereira Bilalho | Docente | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil

50. En representación de Lisset Acuña | Dirección | Dogma, periodico de moda | Uruguay

51. En representación de Diego Terruccio | Marketing / RR.PP. | Re Diseño (Revista) | Argentina

52. En representación de Blanca Estela Lopez Perez | Docente Investigador | Universidad Aútonoma Metropolitana | Mexico

53. En representación de Eduardo Gabriel Pepe |Coordinador Carrera de Diseño Gráfico | Instituto de educación superior Manuel Belgrano | Argentina

54. En representación de Eliane Betazzi Bizerriv Seleme | Chefe de departamento academico | Universidade Tecnologica Federal Do Parana | Brasil

55. En representación de Mariana Polo | Comunicación institucional y producción | Revista Invasiva | Argentina

56. En representación de Jimena García Ascolani | Directora academica | Universidad Comunera | Paraguay

57. En representación de Mercedes Filpe | Profesora | Universidad Nacional de La Plata | Argentina

58. En representación de Rolando Paul Guzman Porres | Docente | Universidad Aútonoma Gabriel Rene Moreno | Bolivia

59. En representación de Raúl Alberto Duarte | Jefe del Departamento del Centro de Información y Documentación | Escuela Colombiana de Carreras Industriales | Colombia

60. En representación de Maria de las Mercedes Filpe | Coordinadora Carrera diseño gráfico | UNNOBA | Argentina

61. En representación de Maria de las Mercedes Filpe | Vice decana a/c | Universidad Kennedy | Argentina

62. En representación de Claudia Otero | Secretaria | Escuela de arte 501 | Argentina

63. En representación de Rodrigo Bastias Cea | Jefe Carrera Diseño Gráfico | INACAP | Chile

64. En representación de Irina kellaris | Profesora | Escuela de arte Campana | Argentina

65. En representación de María Ines Palazzi | Directora Carrera Lic. en Diseño Gráfico | Universidad del norte Santo Tomas de Aquino | Argentina

66. En representación de Carmen Barroso García | Coordinadora de Relaciones Internacionales | Escuela de Diseño / Universidad de Guanajuato | Mexico

67. En representación de Cynthia Lizette Hurtado Espinosa | Coordinadora Lic. en diseño para la com. grafica | Universidad de Guadalajara | Mexico

68. En representación de Marcelo Castagnola | Docente | Peter Hamers Design School | Uruguay

69. En representación de Luis Werlang | Coordinador | Feevale | Brasil

70. En representación de Luis Fernando Hendo Mesa | Director de Escuela de Comunicación Visual | CESDE | Colombia


Todas las publicaciones pueden consultarse (y bajarse) del Minisitio Centro de Documentación de la Facultad de Diseño y Comunicación: www.palermo.edu/dyc/documentacion


Horarios de atención:
De lunes a viernes de 8 a 16 hs
Tel: 51994500 int. 1524

publicacionesdc@palermo.edu

Ir Atrás [subir] *Legales
VERSITIOSDC
Informes: Av. Córdoba 3501, Capital Federal. Tel: (5411) 4964-4600 | Fax: (5411) 4963-1560. Larrea 1079 esquina Av. Santa Fe Capital Federal. email: informes@palermo.edu
Prohibida la reproducción total ó parcial de imágenes y textos. Terminos y condiciones- Políticas de privacidad