Conocé la tabla de posiciones en el torneo de la ADAU, donde la Universidad de Palermo se encuentra en la primera fase de la zona roja.

| TABLA DE POSICIONES - BÁSQUET ADAU-2019.- | |||||||||
| PRIMERA FASE ZONA ROJA | |||||||||
| POS | EQUIPOS | Puntos | PJ | PG | PP | N/P | GF | GC | DIF |
| 1° | UADE "A" | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 236 | 126 | 110 |
| 2° | UCES | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 134 | 51 |
| 3° | U. DE SAN ANDRÉS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 178 | 143 | 35 |
| 4° | UTN BS. AS. "A" | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 162 | 16 |
| 5° | U. PALERMO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 155 | 164 | -9 |
| 6° | I. TECNOLÓGICO BS. AS. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 123 | 172 | -49 |
| 7° | UTN PACHECO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 80 | 245 | -165 |
Publicada: Jueves 27 de junio de 2019